
政策解讀

快速擇校

調劑網(wǎng)開通時間:4月8日0時-8日12點
根據(jù)《教育部關于印發(fā)<2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》(教學〔2023〕2號)、《教育部關于加強碩士研究生招生復試工作的指導意見》(教學〔2006〕4號)等文件精神,學校堅持按計劃招生、全面衡量、擇優(yōu)錄取、寧缺毋濫,結合學校實際,制定本工作方案。
一、接收調劑考生專業(yè)及招生計劃余額
學校接收調劑考生的專業(yè)及招生計劃余額見表1。
表1 學校接收調劑考生的專業(yè)及招生計劃余額
| 學院代碼 | 學院(中心)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 調劑名額 | 學習形式 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 航海學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 全日制 | 僅招收退役大學生士兵專項計劃考生 |
| 001 | 航海學院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 5 | 全日制 | |
| 002 | 輪機工程學院 | 082402 | 輪機工程 | 8 | 全日制 | |
| 002 | 輪機工程學院 | 085903 | 海洋工程(專業(yè)學位) | 6 | 全日制 | |
| 003 | 船舶電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 1 | 全日制 | |
| 004 | 信息科學技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 2 | 全日制 | |
| 004 | 信息科學技術學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等)(專業(yè)學位) | 8 | 全日制 | |
| 004 | 信息科學技術學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等)(專業(yè)學位) | 3 | 全日制 | |
| 004 | 信息科學技術學院 | 085405 | 軟件工程(專業(yè)學位) | 5 | 全日制 | |
| 004 | 信息科學技術學院 | 085408 | 光電信息工程(專業(yè)學位) | 8 | 全日制 | |
| 004 | 信息科學技術學院 | 085410 | 人工智能(專業(yè)學位) | 6 | 全日制 | |
| 004 | 信息科學技術學院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程(專業(yè)學位) | 4 | 全日制 | |
| 004 | 信息科學技術學院 | 085412 | 網(wǎng)絡與信息安全(專業(yè)學位) | 5 | 全日制 | |
| 005 | 交通運輸工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 2 | 全日制 | |
| 005 | 交通運輸工程學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 6 | 全日制 | |
| 005 | 交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位)(03 方向) | 2 | 全日制 | |
| 005 | 交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位)(04 方向) | 6 | 全日制 | |
| 006 | 航運經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學(02 方向) | 2 | 全日制 | |
| 006 | 航運經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學(03 方向) | 5 | 全日制 | |
| 006 | 航運經(jīng)濟與管理學院 | 120200 | 工商管理學(01-02 方向) | 2 | 全日制 | |
| 006 | 航運經(jīng)濟與管理學院 | 025400 | 國際商務(專業(yè)學位) | 24 | 全日制 | |
| 006 | 航運經(jīng)濟與管理學院 | 125601 | 工程管理(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
| 007 | 船舶與海洋工程學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 9 | 全日制 | |
| 007 | 船舶與海洋工程學院 | 0824Z2 | ★救助與打撈工程 | 4 | 全日制 | |
| 007 | 船舶與海洋工程學院 | 0824Z3 | ★船舶動力機械與制冷工程 | 3 | 全日制 | |
| 007 | 船舶與海洋工程學院 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學位) (01-03 方向) | 1 | 全日制 | 僅招收少數(shù)民族骨干專項計劃考生 |
| 007 | 船舶與海洋工程學院 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學位) (04-05 方向) | 7 | 全日制 | |
| 007 | 船舶與海洋工程學院 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學位) | 23 | 全日制 | |
| 007 | 船舶與海洋工程學院 | 085802 | 動力工程(專業(yè)學位) | 22 | 全日制 | |
| 009 | 人工智能學院 | 0812J1 | ☆人工智能 | 1 | 全日制 | |
| 009 | 人工智能學院 | 085410 | 人工智能(專業(yè)學位) | 7 | 全日制 | |
| 009 | 人工智能學院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程(專業(yè)學位) | 5 | 全日制 | |
| 010 | 法學院 | 030100 | 法學(04 方向) | 1 | 全日制 | |
| 010 | 法學院 | 030100 | 法學(06 方向) | 1 | 全日制 | |
| 010 | 法學院 | 030100 | 法學(07 方向) | 2 | 全日制 | |
| 010 | 法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 1 | 非全 日制 | |
| 011 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 1 | 全日制 | |
| 011 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯(專業(yè)學位) | 5 | 全日制 | |
| 011 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯(專業(yè)學位) | 4 | 全日制 | |
| 011 | 外國語學院 | 055106 | 日語口譯(專業(yè)學位) | 3 | 全日制 | |
| 018 | 綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng)新中心 | 120200 | 工商管理學 | 2 | 全日制 | |
| 018 | 綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng)新中心 | 0823Z4 | ★綜合交通運輸科學與工程 | 12 | 全日制 | |
| 018 | 綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng)新中心 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 40 | 全日制 | |
| 019 | 海底工程技術與裝備國際聯(lián)合研究中心 | 085903 | 海洋工程(專業(yè)學位) | 5 | 全日制 | |
| 021 | 海洋法治與文化研究院 | 030100 | 法學 | 3 | 全日制 | |
| 023 | 港口與航運安全協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
| 023 | 港口與航運安全協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等)(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
| 023 | 港口與航運安全協(xié)同創(chuàng)新中心 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位)(10 方向) | 2 | 全日制 | |
| 023 | 港口與航運安全協(xié)同創(chuàng)新中心 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位)(11 方向) | 1 | 全日制 | |
| 023 | 港口與航運安全協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085701 | 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
| 024 | 工程科學協(xié)同創(chuàng)新中心 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
| 024 | 工程科學協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085903 | 海洋工程(專業(yè)學位) | 1 | 全日制 | |
| 024 | 工程科學協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 1 | 全日制 | |
| 024 | 工程科學協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
| 025 | 極地航行與安全研究院 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
| 025 | 極地航行與安全研究院 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
| 026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
| 026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學位)(05 方向) | 2 | 全日制 | |
| 026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 085801 | 電氣工程(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
| 026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等)(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
| 026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
| 026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學位)(08-09 方向) | 2 | 全日制 |
注:各專業(yè)研究方向名稱可在學校研究生院網(wǎng)站下載的《大連海事大學2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄》(網(wǎng)址:https://grs.dlmu.edu.cn/info/1139/8951.htm)中查看。
如果各位考生由于調劑院校或者專業(yè)不滿意,(或沒有達到院校復試分數(shù)線),未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業(yè)。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業(yè)。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續(xù)實現(xiàn)自己的夢想!
(2)繼續(xù)考研。如果對考研有強烈的決心和熱情,可以選擇再次備考。總結之前的經(jīng)驗教訓,重點攻克自己的弱點,再次參加研究生入學考試。
(3)考公務員或教師編制、銀行編制、醫(yī)院編制、國企等。如果體制內工作感興趣,可以利用這段時間準備公務員考試或事業(yè)編考試。這些考試的準備內容與考研有相關性,可以減少復習壓力。 并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪!
(4)參加事業(yè)單位或企業(yè)招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業(yè)單位或企業(yè)的招聘考試。利用這段時間先積累工作經(jīng)驗,后期根據(jù)職業(yè)發(fā)展需求再考慮提升學歷。
(5)創(chuàng)業(yè)。如果不想給別人打工,可以考慮創(chuàng)業(yè)。但創(chuàng)業(yè)需要充分的準備和家人的支持,需要謹慎考慮。
(6)出國留學。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學歷學位證書,為未來的職業(yè)發(fā)展增加籌碼。
總之,考研失敗并不意味著結束,而是一個新的開始。重要的是根據(jù)自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
大連海大在職研究生招生動態(tài)
更多>在職研究生最新資訊
大連海大在職研究生熱招簡章
更多>在職研究生院校招生資訊

2025-11-22

2025-11-21

2025-11-21

2025-11-21

2025-11-21

2025-11-21

2025-11-21
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路

關注微信公眾號
招生政策隨時看

關注小程序
專業(yè)簡章學校隨時查