2018年濟南大學非全日制研究生招生專業目錄已經發布,詳情如下:
商學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 085240 | 物流工程 | 3 | 01物流戰略與規劃 | 院系所:5 其中推免:0 | |
| 02企業物流與供應鏈管理 | |||||
| 03大數據與智慧物流 | |||||
| 04供應鏈金融 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
政法學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 125200 | 公共管理 | 3 | 01政府管理 | 院系所:60 其中推免:0 | |
| 02社會保障管理 | |||||
| 03公共安全管理 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
教育與心理科學學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 045101 | 教育管理 | 3 | 01學校管理 | 院系所:18 其中推免:0 | |
| 02教育信息化管理 | |||||
| 03教育評價 | |||||
| 045116 | 心理健康教育 | 3 | 01心理咨詢與輔導 | 院系所:18 其中推免:0 | |
| 02心理發展與教育 | |||||
| 045119 | 特殊教育 | 3 | 01特殊兒童發展與教育 | 院系所:18 其中推免:0 | |
| 02特殊教育基本理論與政策法規 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
文學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 045103 | 學科教學(語文) | 3 | 01語文教學改革與教材研究 | 院系所:5 其中推免:0 | |
| 02語文教學與口語傳播研究 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
外國語學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 055101 | 英語筆譯 | 3 | 01英漢-漢英筆譯 | 院系所:20 其中推免:0 | |
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
數學科學學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 045104 | 學科教學(數學) | 3 | 01中小學數學教學改革與教材研究 | 院系所:8 其中推免:0 | |
| 02中小學數學教學中的現代信息技術應用 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
化學化工學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 085216 | 化學工程 | 3 | 01綠色化工及醫藥中間體 | 院系所:5 其中推免:0 | |
| 02氟材料化工 | |||||
| 03污染控制工程 | |||||
| 04化工新材料及催化劑工程 | |||||
| 05化學建材 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
生物科學與技術學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 085235 | 制藥工程 | 3 | 01天然產物與藥物化學 | 院系所:10 其中推免:0 | |
| 02化學制藥工程 | |||||
| 03新型藥物制劑研究與開發 | |||||
| 085238 | 生物工程 | 3 | 01基因與細胞工程 | 院系所:10 其中推免:0 | |
| 02微生物工程 | |||||
| 03酶工程 | |||||
| 04生物活性物質與材料的制備 | |||||
| 05食品安全與生物標志物檢測 | |||||
| 06營養工程與生物資源利用 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
機械工程學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 085201 | 機械工程 | 3 | 01機電一體化技術 | 院系所:10 其中推免:0 | |
| 02先進制造技術與裝備 | |||||
| 03機械裝備設計與分析 | |||||
| 04摩擦潤滑理論及工程應用 | |||||
| 05制造業信息化技術及應用 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
材料科學與工程學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 085204 | 材料工程 | 3 | 01無機非金屬材料 | 院系所:5 其中推免:0 | |
| 02有機及復合材料 | |||||
| 03金屬材料 | |||||
| 04材料加工工程 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
自動化與電氣工程學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 085210 | 控制工程 | 3 | 01流程工業綜合自動化 | 院系所:10 其中推免:0 | |
| 02智能信息處理與系統設計 | |||||
| 03電力傳動與電氣控制 | |||||
| 04測控系統與診斷技術 | |||||
| 05智能電網控制工程 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
信息科學與工程學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 085211 | 計算機技術 | 3 | 01互聯網與信息化技術 | 院系所:10 其中推免:0 | |
| 02嵌入式系統與物聯網 | |||||
| 03智能信息處理與應用 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
土木建筑學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 3 | 01結構工程 | 院系所:20 其中推免:0 | |
| 02巖土工程 | |||||
| 03市政工程 | |||||
| 04防災減災工程及防護工程 | |||||
| 05工程應用力學 | |||||
| 06土木工程建造與管理 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
資源與環境學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 085214 | 水利工程 | 3 | 01水文學及水資源 | 院系所:10 其中推免:0 | |
| 02水利水電工程 | |||||
| 03地下水科學與工程 | |||||
| 085229 | 環境工程 | 3 | 01水污染監測與控制工程與技術 | 院系所:10 其中推免:0 | |
| 02環境功能材料開發與應用 | |||||
| 03土壤污染控制與修復技術 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
美術學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 135107 | 美術 | 3 | 01中國畫技法研究與創作 | 院系所:12 其中推免:0 | |
| 02油畫技法研究與創作 | |||||
| 03美術教育 | |||||
| 135108 | 藝術設計 | 3 | 01環境設計研究與實踐 | 院系所:12 其中推免:0 | |
| 02視覺傳達設計研究與實踐 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
音樂學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 135101 | 音樂 | 3 | 01音樂科技與應用 | 院系所:10 其中推免:0 | |
| 02音樂表演 | |||||
| 03音樂教育 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||
體育學院
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生研究方向 | 擬招生人數 | 備注 |
| 045112 | 學科教學(體育) | 3 | 01學校體育教學理論與實踐 | 院系所:5 其中推免:0 | |
| 02體育教學與學生健康促進 | |||||
| *擬招生人數不再區分研究方向;實際招生人數以教育部當年下達的分單位招生指標為準。 | |||||


客服電話:010-51264100
中國在職研究生網