2019年南京郵電大學非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 |
| 001 | 通信與信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 全日制 |
| 081002 | 信號與信息處理 | 全日制 | ||
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 全日制、 非全日制 | ||
| 002 | 電子與光學工程學院/微電子學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 |
| 080901 | 物理電子學 | 全日制 | ||
| 080902 | 電路與系統 | 全日制 | ||
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | ||
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 全日制 | ||
| 085202 | 光學工程(專業學位) | 全日制 | ||
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 全日制、非全日制 | ||
| 085209 | 集成電路工程(專業學位) | 全日制 | ||
| 003 | 計算機學院/軟件學院/網絡空間安全學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 |
| 083500 | 軟件工程 | 全日制 | ||
| 083900 | 網絡空間安全 | 全日制 | ||
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 全日制、非全日制 | ||
| 085212 | 軟件工程(專業學位) | 全日制、非全日制 | ||
| 004 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 全日制 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | ||
| 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 全日制 | ||
| 085207 | 電氣工程(專業學位) | 全日制 | ||
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 全日制、非全日制 | ||
| 005 | 信息材料與納米技術研究院/材料科學與工程學院 | 070300 | 化學 | 全日制 |
| 080300 | 光學工程 | 全日制 | ||
| 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | ||
| 0809Z1 | 有機電子學 | 全日制 | ||
| 0809Z2 | 生物電子學 | 全日制 | ||
| 085202 | 光學工程(專業學位) | 全日制 | ||
| 006 | 物聯網學院 | 0810Z2 | 信息網絡 | 全日制 |
| 085240 | 物流工程(專業學位) | 全日制 | ||
| 007 | 理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 |
| 070200 | 物理 | 全日制 | ||
| 025200 | 應用統計(專業學位) | 全日制 | ||
| 008 | 地理與生物信息學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 全日制 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | ||
| 009 | 現代郵政學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 全日制 |
| 085240 | 物流工程(專業學位) | 全日制 | ||
| 010 | 傳媒與藝術學院 | 135100 | 藝術(專業學位) | 全日制 |
| 011 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 |
| 120200 | 工商管理 | 全日制 | ||
| 125300 | 會計(MPAcc)(專業學位) | 全日制、非全日制 | ||
| 085239 | 項目管理(專業學位) | 非全日制 | ||
| 125100 | 工商管理(MBA)(專業學位) | 非全日制 | ||
| 012 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 |
| 025200 | 應用統計(專業學位) | 全日制 | ||
| 013 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 |
| 014 | 社會與人口學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 |
| 015 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 |
| 055100 | 翻譯(專業學位) | 全日制 | ||
| 016 | 教育科學與技術學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 |


客服電話:010-51264100
中國在職研究生網