2019年廣東財經(jīng)大學非全日制研究生招生專業(yè)目錄已經(jīng)公布,詳情如下:
所屬一級學科 | 學科 代碼 | 學科 名稱 | 領域(研究方向)名稱 | 擬招生數(shù) | 初試科目 | 復試科目 |
0201理論經(jīng)濟學 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 政治經(jīng)濟學 | 10 | (1)▲思想政治理論(100分) | F501-理論經(jīng)濟綜合(100分) |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | ||||||
西方經(jīng)濟學 | ||||||
世界經(jīng)濟 | ||||||
佛山新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 | ||||||
0202應用經(jīng)濟學 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟發(fā)展與宏觀預測 | 55 | F502-財政與金融(100分) | |
經(jīng)濟運行與政府調節(jié) | ||||||
經(jīng)濟與社會體制研究 | ||||||
020203 | 財政學 | 稅收理論與政策 | F503-財政學(100分) | |||
財政理論與政策 | ||||||
財稅管理信息化 | ||||||
020204 | 金融學 | 金融理論與政策 | F504—金融學基礎(100分) | |||
金融市場與投資 | ||||||
金融工程與風險管理 | ||||||
微金融與科技金融 | ||||||
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 區(qū)域協(xié)作與區(qū)域經(jīng)濟一體化 | F505-區(qū)域經(jīng)濟學(100分) | |||
城市化與城鎮(zhèn)體系 | ||||||
自然資本與區(qū)域可持續(xù)發(fā)展 | ||||||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 企業(yè)理論與公司治理 | F506-產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(100分) | |||
產(chǎn)業(yè)組織與政府規(guī)制 | ||||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策 | ||||||
020206 | 國際貿(mào)易學 | 國際貿(mào)易理論與政策 | F507-國際經(jīng)濟學[含國際貿(mào)易實務](100分) | |||
國際貿(mào)易與投資一體化 | ||||||
跨境電子商務 | ||||||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟計量分析 | F508-計量經(jīng)濟學(100分) | |||
經(jīng)濟預測與決策 | ||||||
金融計量分析 | ||||||
0270統(tǒng)計學 | 027000 | 統(tǒng)計學 | 社會經(jīng)濟統(tǒng)計 | 8 | F509-統(tǒng)計學(100分) | |
國民經(jīng)濟核算 | ||||||
金融統(tǒng)計 | ||||||
應用統(tǒng)計 | ||||||
0301法學
| 030101 | 法學理論 | 法理學 | 55 | (1)▲思想政治理論(100分) (3)法學綜合一(含法理學、憲法學)(150分) (4)法學綜合二(含民法總論、刑法總論)(150分) | F510-法理學(100分) |
西方法哲學 | ||||||
司法理論 | ||||||
人權法 | ||||||
立法學(與憲法學與行政法學聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||||
030103 | 憲法學與行政法學 | 中國憲法 | F511-行政法與行政訴訟法(100分) | |||
中國行政法 | ||||||
港澳基本法 | ||||||
立法學(與法學理論聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||||
030104 | 刑法學 | 中國刑法 | F512-刑法(分論)(100分) | |||
外國刑法 | ||||||
經(jīng)濟刑法 | ||||||
030105 | 民商法學 | 民法理論與實務 | F513-民法(分論)(100分) | |||
商法理論與實務 | ||||||
知識產(chǎn)權法 | ||||||
030106 | 訴訟法學 | 民事訴訟法學 | F514-證據(jù)法學(100分) | |||
刑事訴訟法學 | ||||||
證據(jù)法學 | ||||||
030107 | 經(jīng)濟法學 | 市場監(jiān)管法 | F515-經(jīng)濟法(100分) | |||
宏觀調控法 | ||||||
環(huán)境資源法 | ||||||
030109 | 國際法學 | 國際公法 | F516-國際貿(mào)易法(100分) | |||
國際私法 | ||||||
國際經(jīng)濟法 | ||||||
0305馬克思主義理論 | 030500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義與現(xiàn)時代 | 12 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語一(100分) (4)毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(150分) | F517-辯證唯物主義和歷史唯物主義(100分) |
思想政治教育理論與方法 | ||||||
馬克思主義中國化與中國現(xiàn)代化 | ||||||
0502外國語言文學 | 050201 | 英語語言文學 | 英美文學 | 8 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)日語或法語(100分) (3)英語水平考試 (150分) (4)英語寫作與翻譯(150分) | F518-英語綜合能力測試(100分) |
翻譯學 | ||||||
外國語言學及應用語言學 | ||||||
0714統(tǒng)計學 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 數(shù)理金融 | 7 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語一(100分) (3)數(shù)學分析(150分) (4)高等代數(shù)(150分) | F519-統(tǒng)計學原理與概率論綜合(100分) |
數(shù)據(jù)分析 | ||||||
大數(shù)據(jù)與教育統(tǒng)計 | ||||||
0871管理科學與工程 | 087100 | 管理科學與工程 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 6 | (1)▲思想政治理論(100分) | F520-電子商務(100分) |
信息管理與商務智能 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||||
1202工商管理 | 120201 | 會計學 | 財務會計理論與實務 | 55 | (1)▲思想政治理論(100分) | F521-會計學綜合(100分) |
財務管理理論與實務 | ||||||
管理會計理論與實務 | ||||||
審計理論與實務 | ||||||
大數(shù)據(jù)與會計信息化 | ||||||
120202 | 企業(yè)管理 | 市場營銷 | F522-管理學理論與實踐(100分) | |||
物流與供應鏈管理 | ||||||
人力資源管理 | ||||||
戰(zhàn)略管理 | ||||||
1202工商管理 | 120203 | 旅游管理 | 旅游規(guī)劃與新媒體營銷 | F523-旅游學概論(100分) | ||
旅游企業(yè)管理 | ||||||
會展與節(jié)事管理 | ||||||
旅游資源環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展 | ||||||
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 人力資本與技術創(chuàng)新 | F524-技術經(jīng)濟學(100分) | |||
金融科技創(chuàng)新及標準化管理 | ||||||
項目管理與投資決策 | ||||||
1202Z1 | 企業(yè)文化與倫理 | 企業(yè)誠信與社會責任 | F525-企業(yè)文化概論 (100分) | |||
儒家思想與粵商文化 | ||||||
企業(yè)文化傳播 | ||||||
1305設計學 | 130500 | 設計學 | 環(huán)境設計及其理論 | 4 | (1)▲思想政治理論(100分) | F526-專題設計(100分,6小時) |
工業(yè)設計及其理論 | ||||||
視覺傳達設計及其理論 | ||||||
| 025100 | 金融碩士 | 銀行管理 | 70 | (1)▲思想政治理論(100分) | F527-金融學基礎[金融碩士](100分) |
證券與投融資 | ||||||
微金融與科技金融 | ||||||
| 025300 | 稅務碩士 | 稅收管理 | 45 | (1)▲思想政治理論(100分) | F528-中國稅制(100分) |
企業(yè)稅務與稅收籌劃 | ||||||
稅務代理 | ||||||
| 025500 | 保險碩士 | 風險管理與保險 | 45 | (1)▲思想政治理論(100分) | F529-風險管理(100分) |
人壽與健康保險 | ||||||
保險市場營銷 | ||||||
社會保障與保險 | ||||||
| 025700 | 審計碩士 | 政府審計與公共治理 | 20 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F530-審計綜合知識(100分) |
內(nèi)部審計與管理咨詢 | ||||||
注冊會計師審計與信息披露 | ||||||
信息系統(tǒng)審計 | ||||||
| 035101 | 法律碩士(非法學) | 法律(非法學) | 80 | (1)▲思想政治理論(100分) | F531-民法和刑法(總論(100分) |
| 035102 | 法律碩士(法學) | 法律(法學) | (1)▲思想政治理論(100分) | ||
| 055300 | 出版碩士 | 編輯出版 | 20 | (1)▲思想政治理論(100分) (3)出版綜合素質與能力(150分) (4)出版專業(yè)基礎(150分) | F532-編輯出版與媒體融合(100分)
|
出版產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | ||||||
數(shù)字出版與媒體融合 | ||||||
| 085211 | 工程碩士(計算機技術) | 信息安全 | 20 | (1)▲思想政治理論(100分) (3)▲數(shù)學二(150分) (4)數(shù)據(jù)結構(150分) | F533-軟件工程(100分) |
智能計算及應用 | ||||||
多媒體技術 | ||||||
| 085212 | 工程碩士(軟件工程) | 軟件工程技術 | |||
大數(shù)據(jù)分析與應用 | ||||||
IT與供應鏈管理 | ||||||
| 125100 | 工商管理碩士 | 工商管理(非全日制班) | 95 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F534-工商管理碩士綜合素質考試 |
工商管理(全日制班) | ||||||
| 125200 | 公共管理碩士 | 公共管理(非全日制班) | 45 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F535-公共管理碩士綜合素質考試 |
公共管理(全日制班) | ||||||
| 125300 | 會計碩士 | 資本運營與財務管理(CFO) | 70 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F536-會計綜合知識(100分) |
審計鑒證與管理咨詢(CPA) | ||||||
管理會計與風險控制(CMA) | ||||||
會計信息系統(tǒng)(AIS) | ||||||
| 125400 | 旅游管理碩士 | 旅游開發(fā)與規(guī)劃(非全日制) | 20 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F537-旅游管理碩士綜合素質考試 |
旅游企業(yè)管理(非全日制) | ||||||
旅游營銷與目的地管理(非全日制) | ||||||
| 135105 | 藝術碩士(廣播電視) | 播音與主持藝術 | 10 | (1)▲思想政治理論(100分) (3)廣播電視藝術基礎(150分) (4)廣播電視藝術創(chuàng)作實務(150分) | F538-廣播電視作品分析(100分) |
廣播電視編導 | ||||||
編劇 | ||||||
| 135108 | 藝術碩士(藝術設計) | 環(huán)境設計 | 10 | (1)▲思想政治理論(100分) | F526-專題設計(100分,6小時) |
工業(yè)設計 | ||||||
視覺傳達與媒體設計 | ||||||
| 025100 | 金融碩士 | 銀行管理 | 20 | (1)▲思想政治理論(100分) | F527-金融學基礎[金融碩士](100分) |
證券與投融資 | ||||||
微金融與科技金融 | ||||||
| 035102 | 法律碩士(法學) | 法律(法學) | 30 | (1)▲思想政治理論(100分) | F531-民法和刑法(總論(100分) |
| 125100 | 工商管理碩士 | 工商管理 | 30 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F534-工商管理碩士綜合素質考試 |
| 125200 | 公共管理碩士 | 公共管理 | 20 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F535-公共管理碩士綜合素質考試 |
| 125300 | 會計碩士 | 資本運營與財務管理(CFO) | 30 | (1)▲管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | F536-會計綜合知識(100分) |
審計鑒證與管理咨詢(CPA) | ||||||
管理會計與風險控制(CMA) | ||||||
會計信息系統(tǒng)(AIS) |


客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)