代碼 學院名稱 學位">
2019年深圳大學非全日制研究生招生專業目錄公布了,詳情如下:
| 序號 | 學院 代碼 | 學院名稱 | 學位類型 學科類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 擬招 人數 |
| 1 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學)(非全日制) | 3 | 33 |
| 2 | 004 | 法學院 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學)(非全日制) | 3 | 34 |
| 3 | 005 | 管理學院 | 專業學位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 3 | 124 |
| 4 | 005 | 管理學院 | 專業學位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 3 | 77 |
| 5 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 025100 | 金融(非全日制) | 3 | 46 |
| 6 | 011 | 經濟學院 | 專業學位 | 125300 | 會計(非全日制) | 3 | 80 |
| 7 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 3 | 15 |
| 8 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045103 | 學科教學(語文)(非全日制) | 3 | 8 |
| 9 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045104 | 學科教學(數學)(非全日制) | 3 | 8 |
| 10 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045108 | 學科教學(英語)(非全日制) | 3 | 8 |
| 11 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045114 | 現代教育技術(非全日制) | 3 | 8 |
| 12 | 014 | 師范學院 | 專業學位 | 045118 | 學前教育(非全日制) | 3 | 8 |
| 13 | 019 | 人文學院 | 專業學位 | 045300 | 漢語國際教育(非全日制) | 3 | 10 |
| 14 | 021 | 心理與社會學院 | 專業學位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 3 | 14 |


客服電話:010-51264100
中國在職研究生網