2019年中央民族大學(xué)非全日制碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄,詳情如下:
1、2019年碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄中公布的招生總?cè)藬?shù)、各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)均為擬定人數(shù),我校最終招生人數(shù)以教育部、國(guó)家民委下達(dá)的正式計(jì)劃為準(zhǔn),各專(zhuān)業(yè)的實(shí)際招生人數(shù)會(huì)依據(jù)上級(jí)部門(mén)下達(dá)最終計(jì)劃、生源情況、往年就業(yè)率、導(dǎo)師人數(shù)等因素發(fā)生變動(dòng)。
2、關(guān)于不招收“雙少生”的說(shuō)明:是指該專(zhuān)業(yè)在對(duì)待“雙少生”時(shí)按照普通考生的國(guó)家分?jǐn)?shù)線來(lái)決定是否進(jìn)入復(fù)試,而不是按照“享受少數(shù)民族照顧政策”考生的國(guó)家分?jǐn)?shù)線來(lái)決定是否進(jìn)入復(fù)試,“雙少”考生依然可以按照普通考生報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。
中央民族大學(xué)2019年專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄 | |||||
院系所 | 專(zhuān)業(yè) | 研究方向 | 考試科目 | 擬招生人數(shù)(含推免、提前面試,比例不超過(guò)70%) | 備注 |
002經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100金融 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③303數(shù)學(xué)三④431金融學(xué)綜合 | 20 | 不招收同等學(xué)力考生、雙少生 |
025100金融(非全日制) | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③303數(shù)學(xué)三④431金融學(xué)綜合 | 20 | 不招收同等學(xué)力考生、雙少生 | |
025400國(guó)際商務(wù) | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③303數(shù)學(xué)三④434國(guó)際商務(wù)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) | 20 | 不招收同等學(xué)力考生、雙少生 | |
003法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一或203日語(yǔ)③398法碩聯(lián)考專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué))④498法碩聯(lián)考綜合(非法學(xué)) | 40 | 不招收同等學(xué)力考生、雙少生 |
035102法律(法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一或203日語(yǔ)③397法碩聯(lián)考專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué))④497法碩聯(lián)考綜合(法學(xué)) | 50 | 不招收同等學(xué)力考生、雙少生 | |
004管理學(xué)院 | 125100工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | ①199管理類(lèi)聯(lián)考綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | 30 | 不招雙少生 |
125100工商管理(非全日制) | 不區(qū)分研究方向 | ①199管理類(lèi)聯(lián)考綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | 30 | 不招雙少生 | |
125200公共管理 | 不區(qū)分研究方向 | ①199管理類(lèi)聯(lián)考綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | 30 | 不招雙少生 | |
125200公共管理(非全日制) | 不區(qū)分研究方向 | ①199管理類(lèi)聯(lián)考綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | 24 | 不招雙少生 | |
125300會(huì)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | ①199管理類(lèi)聯(lián)考綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | 15 | 不招雙少生 | |
125400旅游管理 | 不區(qū)分研究方向 | ①199管理類(lèi)聯(lián)考綜合能力②204英語(yǔ)二③-無(wú)④--無(wú) | 15 | 不招雙少生 | |
005民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 035200社會(huì)工作 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或204英語(yǔ)二③331社會(huì)工作原理④437社會(huì)工作實(shí)務(wù) | 37 | |
065100文物與博物館 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或204英語(yǔ)二③348文博綜合④--無(wú) | 26 | ||
006文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③334新聞與傳播專(zhuān)業(yè)綜合能力④440新聞與傳播專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) | 20 | |
009教育學(xué)院 | 045116心理健康教育 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或204英語(yǔ)二③333教育綜合④828發(fā)展心理學(xué) | 12 | |
045103學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或204英語(yǔ)二③333教育綜合④825語(yǔ)文課程與教學(xué)論 | 31 | ||
045111學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或204英語(yǔ)二③333教育綜合④826音樂(lè)綜合基礎(chǔ) | 12 | ||
010音樂(lè)學(xué)院 | 135101音樂(lè) | 按專(zhuān)業(yè)報(bào)名 | ①101思想政治理論②202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或204英語(yǔ)二③624音樂(lè)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)④511音樂(lè)專(zhuān)業(yè)主課 | 21 | 考點(diǎn)選擇必須為中央民族大學(xué),不招收同等學(xué)力考生 |
013外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或241法語(yǔ)③333教育綜合④831基礎(chǔ)英語(yǔ) | 15 | 不招收同等學(xué)力考生、雙少生 |
055101英語(yǔ)筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語(yǔ)③357英語(yǔ)翻譯基礎(chǔ)④448漢語(yǔ)寫(xiě)作與百科知識(shí) | 21 |
不招收同等學(xué)力考生、雙少生
| |
018美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 01中國(guó)畫(huà) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③641理論④513專(zhuān)業(yè)實(shí)踐 | 7 | 考點(diǎn)選擇必須為中央民族大學(xué),不招收同等學(xué)力考生、雙少生 |
02油畫(huà) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③641理論④513專(zhuān)業(yè)實(shí)踐 | 7 | 考點(diǎn)選擇必須為中央民族大學(xué),不招收同等學(xué)力考生、雙少生 | ||
03環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③641理論④513專(zhuān)業(yè)實(shí)踐 | 2 | 考點(diǎn)選擇必須為中央民族大學(xué),不招收同等學(xué)力考生、雙少生 | ||
04服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③641理論④513專(zhuān)業(yè)實(shí)踐 | 4 | 考點(diǎn)選擇必須為中央民族大學(xué),不招收同等學(xué)力考生、雙少生 | ||
019舞蹈學(xué)院 | 135106舞蹈 | 按專(zhuān)業(yè)報(bào)名 | ①101思想政治理論②202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或204英語(yǔ)二③636舞蹈歷史與理論④514舞蹈專(zhuān)業(yè)技能 | 20 | 考點(diǎn)選擇必須為中央民族大學(xué),不招收同等學(xué)力考生 |
020理學(xué)院 | 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④850數(shù)學(xué)(微積分、線性代數(shù)) | 17 | |
045105學(xué)科教學(xué)(物理) | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④855普通物理學(xué)電磁學(xué)、光學(xué)) | 5 | 不招收同等學(xué)力考生、雙少生 | |
025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③303數(shù)學(xué)三④432統(tǒng)計(jì)學(xué) | 18 | 不招收同等學(xué)力考生、雙少生 | |
085202光學(xué)工程 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④855普通物理學(xué)(電磁學(xué)、光學(xué)) | 22 | ||
022體育學(xué)院 | 045201體育教學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③346體育綜合④無(wú) | 17 | |
045202運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③346體育綜合④無(wú) | 16 | ||
024國(guó)際教育學(xué)院 | 045300漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③354漢語(yǔ)基礎(chǔ)④445漢語(yǔ)國(guó)際教育基礎(chǔ) | 40 | 原則上不招收同等學(xué)力考生 |
025信息工程學(xué)院 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③333教育綜合④854計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)綜合 | 25 | 不招收同等學(xué)力考生、雙少生 |


客服電話:010-51264100
中國(guó)在職研究生網(wǎng)