2019年暨南大學(xué)非全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄公布,詳情如下:
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 備注 |
1 | 025100 | 金融 | 二年 | 全日制 |
2 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 二年 | 全日制 |
3 | 025300 | 稅務(wù) | 二年 | 全日制 |
4 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 二年 | 全日制 |
5 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 二年 | 全日制 |
6 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 三年 | 全日制 |
7 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 三年 | 非全日制 |
8 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 二年 | 全日制 |
9 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 三年 | 非全日制 |
10 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 二年 | 全日制 |
11 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 二年 | 全日制 |
12 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 三年 | 非全日制 |
13 | 055200 | 新聞與傳播 | 二年 | 全日制 |
14 | 135105 | 廣播電視 | 三年 | 全日制 |
15 | 055300 | 出版 | 二年 | 全日制 |
16 | 065100 | 文物與博物館 | 二年 | 全日制 |
17 | 045201 | 體育教學(xué) | 二年 | 全日制 |
18 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 二年 | 全日制 |
19 | 085208 | 電子與通信工程 | 三年 | 全日制 |
20 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 三年 | 全日制 |
21 | 085202 | 光學(xué)工程 | 三年 | 全日制 |
22 | 085204 | 材料工程 | 三年 | 全日制 |
23 | 085213 | 建筑與土木工程 | 三年 | 全日制 |
24 | 085229 | 環(huán)境工程 | 三年 | 全日制 |
25 | 085231 | 食品工程 | 三年 | 全日制 |
26 | 085238 | 生物工程 | 三年 | 全日制 |
27 | 025700 | 審計(jì) | 二年 | 全日制 |
28 | 085236 | 工業(yè)工程 | 二年 | 全日制 |
29 | 125100 | 工商管理 | 二年 | 全日制 |
30 | 125100 | 工商管理 | 三年 | 非全日制 |
31 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 二年 | 全日制 |
32 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 非全日制 |
33 | 125400 | 旅游管理 | 三年 | 非全日制 |
34 | 125600 | 工程管理 | 2.5年 | 非全日制 |
35 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 三年 | 全日制 |
36 | 105700 | 中醫(yī) | 三年 | 全日制 |
37 | 105500 | 藥學(xué) | 三年 | 全日制 |
38 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 三年 | 全日制 |
39 | 105400 | 護(hù)理 | 三年 | 全日制 |
40 | 105400 | 護(hù)理 | 三年 | 非全日制 |
41 | 125200 | 公共管理 | 三年 | 非全日制 |
42 | 135104 | 電影 | 三年 | 全日制 |
43 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 三年 | 全日制 |
44 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 三年 | 非全日制 |


客服電話:010-51264100
中國(guó)在職研究生網(wǎng)