小方塊
2019-08-25 17:33
有什么要求,一年多少錢呢,幾年拿證?好不好考?
小方塊
2019-08-25 17:33
有什么要求,一年多少錢呢,幾年拿證?好不好考?
2019年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)非全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄公布,詳情如下:
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生院系 | 研究方向 | 專業(yè) 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 人文與法學(xué)學(xué)院 | 21|不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)型 |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 人文與法學(xué)學(xué)院 | 21|不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)型 |
| 035200 | 社會(huì)工作 | 公共管理學(xué)院 | 21|高級(jí)社會(huì)工作實(shí)務(wù) | 專業(yè)型 |
| 22|社會(huì)福利與社會(huì)政策 | 專業(yè)型 | |||
| 085231 | 食品工程 | 食品學(xué)院 | 21|不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)型 |
| 085238 | 生物工程 | 食品學(xué)院 | 21|不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)型 |
| 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 農(nóng)學(xué)院 | 21|種業(yè) | 專業(yè)型 |
| 22|作物遺傳育種 | 專業(yè)型 | |||
| 23|作物栽培 | 專業(yè)型 | |||
| 24|不區(qū)分研究方向(單獨(dú)考試專用) | 專業(yè)型 | |||
| 園藝學(xué)院 | 21|種業(yè) | 專業(yè)型 | ||
| 23|園藝植物種質(zhì)資源利用與生物技術(shù) | 專業(yè)型 | |||
| 22|園藝植物栽培與生理(含病蟲(chóng)害防治) | 專業(yè)型 | |||
| 24|園藝植物采后處理與貯運(yùn)技術(shù) | 專業(yè)型 | |||
| 25|不區(qū)分研究方向(單獨(dú)考試專用) | 專業(yè)型 | |||
| 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 農(nóng)學(xué)院 | 21|農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 專業(yè)型 |
| 22|植物病理 | 專業(yè)型 | |||
| 23|農(nóng)藥 | 專業(yè)型 | |||
| 24|不區(qū)分研究方向(單獨(dú)考試專用) | 專業(yè)型 | |||
| 資源環(huán)境學(xué)院 | 21|農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | 專業(yè)型 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生院系 | 研究方向 | 專業(yè) 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 22|農(nóng)業(yè)生態(tài)工程與技術(shù) | 專業(yè)型 |
| 23|養(yǎng)分資源綜合管理技術(shù) | 專業(yè)型 | |||
| 24|土壤資源管理與持續(xù)農(nóng)業(yè) | 專業(yè)型 | |||
| 25|土地資源利用與信息技術(shù) | 專業(yè)型 | |||
| 26|植物營(yíng)養(yǎng) | 專業(yè)型 | |||
| 27|肥料 | 專業(yè)型 | |||
| 28|不區(qū)分研究方向(單獨(dú)考試專用) | 專業(yè)型 | |||
| 095133 | 畜牧 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 21|動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 專業(yè)型 |
| 23|特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物養(yǎng)殖 | 專業(yè)型 | |||
| 22|動(dòng)物遺傳與繁殖 | 專業(yè)型 | |||
| 24|動(dòng)物健康養(yǎng)殖與安全生產(chǎn) | 專業(yè)型 | |||
| 25|不區(qū)分研究方向(單獨(dú)考試專用) | 專業(yè)型 | |||
| 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 海洋學(xué)院 | 21|水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 專業(yè)型 |
| 22|水產(chǎn)動(dòng)物遺傳與育種 | 專業(yè)型 | |||
| 23|水產(chǎn)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料 | 專業(yè)型 | |||
| 24|漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)與利用 | 專業(yè)型 | |||
| 25|水生動(dòng)物疫病防控 | 專業(yè)型 | |||
| 26|不區(qū)分研究方向(單獨(dú)考試專用) | 專業(yè)型 | |||
| 095135 | 食品加工與安全 | 食品學(xué)院 | 21|不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)型 |
| 22|不區(qū)分研究方向(單獨(dú)考試專用) | 專業(yè)型 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生院系 | 研究方向 | 專業(yè) 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 21|不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)型 |
| 22|不區(qū)分研究方向(單獨(dú)考試專用) | 專業(yè)型 | |||
| 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 人文與法學(xué)學(xué)院 | 21|不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)型 |
| 22|不區(qū)分研究方向(單獨(dú)考試專用) | 專業(yè)型 | |||
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 21|不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)型 | ||
| 095200 | 獸醫(yī) | 獸醫(yī)學(xué)院 | 21|基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 專業(yè)型 |
| 22|預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 專業(yè)型 | |||
| 23|臨床獸醫(yī)學(xué) | 專業(yè)型 | |||
| 095300 | 風(fēng)景園林 | 林學(xué)與風(fēng)景園林學(xué)院 | 21|風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 專業(yè)型 |
| 22|園林植物與城市綠化 | 專業(yè)型 | |||
| 23|不區(qū)分研究方向(單獨(dú)考試專用) | 專業(yè)型 | |||
| 095400 | 林業(yè) | 林學(xué)與風(fēng)景園林學(xué)院 | 21|林木遺傳育種 | 專業(yè)型 |
| 22|森林培育 | 專業(yè)型 | |||
| 23|森林保護(hù) | 專業(yè)型 | |||
| 24|森林經(jīng)理 | 專業(yè)型 | |||
| 25|野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 專業(yè)型 | |||
| 26|林業(yè)生態(tài)與環(huán)境 | 專業(yè)型 | |||
| 27|園林植物與觀賞園藝 | 專業(yè)型 | |||
| 125200 | 公共管理 | 公共管理學(xué)院 | 21|政府管理創(chuàng)新 | 專業(yè)型 |
| 22|社會(huì)治理創(chuàng)新 | 專業(yè)型 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生院系 | 研究方向 | 專業(yè) 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 135101 | 音樂(lè) | 藝術(shù)學(xué)院 | 21|音樂(lè) | 專業(yè)型 |
| 135105 | 廣播電視 | 藝術(shù)學(xué)院 | 21|廣播電視 | 專業(yè)型 |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué)院 | 21|服裝與服飾設(shè)計(jì) | 專業(yè)型 |
| 22|環(huán)境設(shè)計(jì) | 專業(yè)型 | |||
| 23|產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 專業(yè)型 | |||
| 24|視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 專業(yè)型 |


客服電話:010-51264100
中國(guó)在職研究生網(wǎng)