熱門簡章
快速搜索 >>
學院:
- 不限
- 管理學院
- 社會學系
- 經濟學院
- 經濟管理中心
- 影視藝術技術學院
專業(yè):
- 不限
- 人力資源管理
- 金融學
- 國際貿易學
- 世界經濟
- 傳播學
- 會計學
- 企業(yè)管理
- 管理科學與工程
- 社會學
地區(qū):
- 不限
- 上海
管理學院招生簡章
| 招生簡章 | 院系 | 專業(yè) | 地區(qū) | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計學專業(yè)(會計學方向)在職研究生招生簡章 | 管理學院 | 會計學 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
| 管理科學與工程專業(yè)(電子商務方向)在職研究生招生簡章 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
| 管理科學與工程專業(yè)(信息管理與信息系統(tǒng)方向)在職研究生招生簡章 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
| 管理科學與工程專業(yè)(工業(yè)工程與質量管理方向)在職研究生招生簡章 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
| 管理科學與工程專業(yè)(金融工程與風險管理方向)在職研究生招生簡章 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
| 管理科學與工程專業(yè)(工程與項目管理方向)在職研究生招生簡章 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
| 管理科學與工程專業(yè)在職研究生招生簡章 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
| 企業(yè)管理專業(yè)(戰(zhàn)略管理方向)在職研究生招生簡章 | 管理學院 | 企業(yè)管理 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
| 企業(yè)管理專業(yè)(人力資源管理)在職研究生招生簡章 | 管理學院 | 企業(yè)管理 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
| 企業(yè)管理專業(yè)(營銷管理方向)在職研究生招生簡章 | 管理學院 | 企業(yè)管理 | 上海 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
社會學系招生簡章
| 招生簡章 | 院系 | 專業(yè) | 地區(qū) | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會學專業(yè)在職研究生課程班招生簡章 | 社會學系 | 社會學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 社會學專業(yè)(社會工作與社區(qū)管理方向)在職研究生課程班招生簡章 | 社會學系 | 社會學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 社會學專業(yè)(管理心理學方向)在職研究生班招生簡章 | 社會學系 | 社會學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 社會學專業(yè)(社會心理學方向)在職研究生課程班招生簡章 | 社會學系 | 社會學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
經濟學院招生簡章
| 招生簡章 | 院系 | 專業(yè) | 地區(qū) | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學專業(yè)在職研究生課程班招生簡章 | 經濟學院 | 金融學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 世界經濟專業(yè)(國際經濟與區(qū)域經濟方向)在職研究生課程班招生簡章 | 經濟學院 | 世界經濟 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 國際貿易學專業(yè)(國際服務經濟與貿易方向)在職研究生課程班招生簡章 | 經濟學院 | 國際貿易學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 國際貿易學專業(yè)(國際貿易方向)在職研究生課程班招生簡章 | 經濟學院 | 國際貿易學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 金融學專業(yè)(國際金融方向)在職研究生課程班招生簡章 | 經濟學院 | 金融學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 金融學專業(yè)(證券期貨方向)在職研究生課程班招生簡章 | 經濟學院 | 金融學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 金融學專業(yè)(金融市場與風險管理方向)在職研究生課程班招生簡章 | 經濟學院 | 金融學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 金融學專業(yè)(金融資本與投資工程方向)在職研究生課程班招生簡章 | 經濟學院 | 金融學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 世界經濟專業(yè)在職研究生課程班招生簡章 | 經濟學院 | 世界經濟 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 國際貿易學在職研究生課程班招生簡章 | 經濟學院 | 國際貿易學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
經濟管理中心招生簡章
| 招生簡章 | 院系 | 專業(yè) | 地區(qū) | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力資源管理在職研究生課程班招生簡章 | 經濟管理中心 | 人力資源管理 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
影視藝術技術學院招生簡章
| 招生簡章 | 院系 | 專業(yè) | 地區(qū) | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞傳播學在職研究生班招生簡章 | 影視藝術技術學院 | 傳播學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 新聞傳播學(廣告理論與實務方向)在職研究生班招生簡章 | 影視藝術技術學院 | 傳播學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 新聞傳播學(文化與藝術傳播方向)在職研究生班招生簡章 | 影視藝術技術學院 | 傳播學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 新聞傳播學(傳媒經濟與文化產業(yè)國際傳播方向)在職研究生班招生簡章 | 影視藝術技術學院 | 傳播學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
| 新聞傳播學(新聞傳播方向)在職研究生班招生簡章 | 影視藝術技術學院 | 傳播學 | 上海 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |


