推薦簡章
更多>
政策解讀

快速擇校
2018年深圳大學雙證在職研究生(非全日制)專業(yè)目錄,具體如下:
擬招人數(shù)僅供參考,最后錄取以教育部實際下達招生人數(shù)為準。除周末授課的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他專業(yè)均招收推免生。擬招人數(shù)含推免人數(shù),我校推免生接收復試工作將在9月26日-10月25日進行,錄取結束后將公布實際接收推免數(shù)及可用于統(tǒng)考指標。
材料學院、化學與環(huán)境工程學院、生命與海洋科學學院、醫(yī)學部設在西麗校區(qū),應用技術學院設在坪山校區(qū),其他學院設在后海校區(qū)。
我校不再招收同等學力考生。
初試只提供考試大綱,不提供參考書目;復試只提供參考書目,不提供考試大綱。內容如有修改,請留意本表最后備注。
| 序號 | 學院 代碼 |
學院名稱 | 學位類型 學科類型 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 擬招 人數(shù) |
| 1 | 004 | 法學院 | 專業(yè)學位 | 035101 | 法律碩士(非法學)(非全日制) | 3 | 36 |
| 2 | 004 | 法學院 | 專業(yè)學位 | 035102 | 法律碩士(法學)(非全日制) | 3 | 31 |
| 3 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125100 | 工商管理碩士(非全日制) | 3 | 124 |
| 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 3 | 77 |
| 5 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025100 | 金融(非全日制) | 3 | 40 |
| 6 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025400 | 國際商務(非全日制) | 3 | 20 |
| 7 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 125300 | 會計(非全日制) | 3 | 80 |
| 8 | 014 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 3 | 14 |
| 9 | 014 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045103 | 學科教學(語文)(非全日制) | 3 | 8 |
| 10 | 014 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045104 | 學科教學(數(shù)學)(非全日制) | 3 | 8 |
| 11 | 014 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045108 | 學科教學(英語)(非全日制) | 3 | 8 |
| 12 | 014 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(非全日制) | 3 | 8 |
| 13 | 014 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045118 | 學前教育(非全日制) | 3 | 8 |
| 14 | 021 | 心理與社會學院 | 專業(yè)學位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 3 | 11 |
| 15 | 001 | 材料學院 | 專業(yè)學位 | 085204 | 材料工程 | 3 | 77 |
| 16 | 006 | 光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085202 | 光學工程 | 3 | 58 |
| 17 | 007 | 化學與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)學位 | 085216 | 化學工程 | 3 | 77 |
| 18 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085201 | 機械工程 | 3 | 43 |
| 19 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085210 | 控制工程 | 3 | 39 |
| 20 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 3 | 22 |
| 21 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085211 | 計算機技術 | 3 | 51 |
| 22 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085212 | 軟件工程 | 3 | 35 |
| 23 | 010 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085100 | 建筑學 | 3 | 64 |
| 24 | 010 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 3 | 33 |
| 25 | 017 | 土木工程學院 | 專業(yè)學位 | 085213 | 建筑與土木工程 | 3 | 78 |
| 26 | 017 | 土木工程學院 | 專業(yè)學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 3 | 35 |
| 27 | 021 | 心理與社會學院 | 專業(yè)學位 | 035200 | 社會工作 | 3 | 24 |
| 28 | 022 | 信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085208 | 電子與通信工程 | 3 | 70 |
| 29 | 022 | 信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085209 | 集成電路工程 | 3 | 23 |
| 30 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 085230 | 生物醫(yī)學工程 | 3 | 80 |
| 31 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105101 | 內科學 | 3 | 9 |
| 32 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105102 | 兒科學 | 3 | 1 |
| 33 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 3 | 2 |
| 34 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 3 | 1 |
| 35 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 3 | 2 |
| 36 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105109 | 外科學 | 3 | 10 |
| 37 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 3 | 2 |
| 38 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105111 | 眼科學 | 3 | 3 |
| 39 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 2 |
| 40 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105116 | 麻醉學 | 3 | 1 |
| 41 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 3 | 2 |
| 42 | 024 | 藝術設計學院 | 專業(yè)學位 | 135108 | 藝術設計 | 3 | 56 |
| 43 | 028 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085201 | 機械工程 | 3 | 10 |
| 44 | 028 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085202 | 光學工程 | 3 | 10 |
| 45 | 028 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085211 | 計算機技術 | 3 | 10 |
| 46 | 001 | 材料學院 | 學術\一級 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 29 |
| 47 | 002 | 傳播學院 | 學術\一級 | 050300 | 新聞傳播學 | 3 | 32 |
| 48 | 003 | 電子科學與技術學院 | 學術\一級 | 080900 | 電子科學與技術 | 3 | 22 |
| 49 | 004 | 法學院 | 學術\一級 | 030100 | 法學 | 3 | 31 |
| 50 | 005 | 管理學院 | 學術\一級 | 030200 | 政治學 | 3 | 14 |
| 51 | 005 | 管理學院 | 學術\一級 | 120100 | 管理科學與工程(管理學) | 3 | 11 |
| 52 | 005 | 管理學院 | 學術\一級 | 120200 | 工商管理 | 3 | 22 |
| 53 | 005 | 管理學院 | 學術\二級 | 120401 | 行政管理 | 3 | 11 |
| 54 | 006 | 光電工程學院 | 學術\二級 | 070207 | 光學 | 3 | 14 |
| 55 | 006 | 光電工程學院 | 學術\一級 | 080300 | 光學工程 | 3 | 46 |
| 56 | 006 | 光電工程學院 | 學術\二級 | 080901 | 物理電子學 | 3 | 5 |
| 57 | 006 | 光電工程學院 | 學術\二級 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 3 | 5 |
| 58 | 007 | 化學與環(huán)境工程學院 | 學術\一級 | 070300 | 化學 | 3 | 20 |
| 59 | 007 | 化學與環(huán)境工程學院 | 學術\二級 | 081704 | 應用化學 | 3 | 11 |
| 60 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術\一級 | 080200 | 機械工程 | 3 | 15 |
| 61 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術\一級 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 13 |
| 62 | 009 | 計算機與軟件學院 | 學術\一級 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 50 |
| 63 | 010 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術\一級 | 081300 | 建筑學 | 3 | 23 |
| 64 | 010 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術\一級 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 3 | 12 |
| 65 | 010 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術\二級 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 3 | 6 |
| 66 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 學術\一級 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 3 | 11 |
| 67 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 學術\二級 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 3 | 11 |
| 68 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 學術\二級 | 020204 | 金融學 | 3 | 20 |
| 69 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 學術\二級 | 020206 | 國際貿易學 | 3 | 8 |
| 70 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 學術\一級 | 027000 | 統(tǒng)計學(經(jīng)濟學) | 3 | 7 |
| 71 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 學術\二級 | 120201 | 會計學 | 3 | 11 |
| 72 | 012 | 馬克思主義學院(社會科學學院) | 學術\二級 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 5 |
| 73 | 012 | 馬克思主義學院(社會科學學院) | 學術\二級 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 3 | 5 |
| 74 | 012 | 馬克思主義學院(社會科學學院) | 學術\二級 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 5 |
| 75 | 013 | 生命與海洋科學學院 | 學術\一級 | 071000 | 生物學 | 3 | 37 |
| 76 | 013 | 生命與海洋科學學院 | 學術\一級 | 071300 | 生態(tài)學 | 3 | 11 |
| 77 | 014 | 師范學院 | 學術\一級 | 040100 | 教育學 | 3 | 16 |
| 78 | 014 | 師范學院 | 學術\二級 | 078401 | 教育技術學 | 3 | 5 |
| 79 | 014 | 師范學院 | 學術\一級 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 3 | 5 |
| 80 | 014 | 師范學院 | 學術\一級 | 130300 | 戲劇與影視學 | 3 | 5 |
| 81 | 015 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 學術\一級 | 070100 | 數(shù)學 | 3 | 20 |
| 82 | 015 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 學術\一級 | 071400 | 統(tǒng)計學(理學) | 3 | 5 |
| 83 | 016 | 體育部 | 學術\一級 | 040300 | 體育學 | 3 | 15 |
| 84 | 017 | 土木工程學院 | 學術\一級 | 081400 | 土木工程 | 3 | 28 |
| 85 | 017 | 土木工程學院 | 學術\一級 | 087100 | 管理科學與工程(工學) | 3 | 25 |
| 86 | 018 | 外國語學院 | 學術\一級 | 050200 | 外國語言文學 | 3 | 20 |
| 87 | 018 | 外國語學院 | 學術\二級 | 050205 | 日語語言文學 | 3 | 5 |
| 88 | 019 | 人文學院 | 學術\一級 | 010100 | 哲學 | 3 | 13 |
| 89 | 019 | 人文學院 | 學術\一級 | 050100 | 中國語言文學 | 3 | 20 |
| 90 | 020 | 物理與能源學院 | 學術\一級 | 070200 | 物理學 | 3 | 19 |
| 91 | 021 | 心理與社會學院 | 學術\二級 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 3 | 19 |
| 92 | 021 | 心理與社會學院 | 學術\二級 | 040203 | 應用心理學 | 3 | 10 |
| 93 | 022 | 信息工程學院 | 學術\一級 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 50 |
| 94 | 023 | 醫(yī)學部 | 學術\一級 | 083100 | 生物醫(yī)學工程(工學) | 3 | 20 |
| 95 | 023 | 醫(yī)學部 | 學術\一級 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 3 | 41 |
| 96 | 024 | 藝術設計學院 | 學術\一級 | 130100 | 藝術學理論 | 3 | 7 |
| 97 | 024 | 藝術設計學院 | 學術\一級 | 130400 | 美術學 | 3 | 12 |
| 98 | 024 | 藝術設計學院 | 學術\一級 | 130500 | 設計學 | 3 | 17 |
| 99 | 025 | 高等研究院 | 學術\二級 | 復雜系統(tǒng)與數(shù)據(jù)科學(待備案) | 3 | ||
| 100 | 025 | 高等研究院 | 學術\一級 | 077300 | 材料科學與工程(理學)(僅接推免) | 3 | 5 |
部分專業(yè)對報考考生有特殊要求,例如:臨床醫(yī)學要求報考者須“符合執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試報考條件規(guī)定專業(yè)的應屆或往屆本科畢業(yè)生”等要求,具體請看專業(yè)介紹對報考者要求。學院將在復試前對考生報考資格進行審核,不符合招生專業(yè)報考資格條件的考生,責任自負。
復雜系統(tǒng)與數(shù)據(jù)科學待備案。
表中專業(yè)代碼前兩位代碼為學科門類,例如:07開頭代表理學,授予理學碩士學位;08開頭代表工學,授予工學碩士學位。
本表更新內容將在此處注明。
注:雙證在職研究生,本文是指非全日制研究生。相關信息,一律以教育部和學校官方政策為準,本文僅供參考。
推薦簡章
更多>相關文章推薦
11
22
外國語言文學在職研究生含金量在落戶政策與職稱評定中具有顯著價值。該學歷經(jīng)認證后與全日制同等效力,可為一線城市積分落戶增加關鍵分數(shù),部分城市還為高層次人才開通優(yōu)先落戶通道,區(qū)域政策如長三角、粵港澳及成渝經(jīng)濟圈各有側重。在職稱評定方面,該學歷是翻譯、國際商務等領域晉升副高及以上職稱的重要條件,能有效提升評審通過率并加速職業(yè)發(fā)展。
11
22
中國語言文學在職研究生上課方式詳解,專為寶媽群體提供靈活學習模式。網(wǎng)絡班作為核心途徑,突破時空限制,實現(xiàn)時間自主性,學員可依據(jù)嬰兒作息靈活安排學習時段;空間無界性,居家學習省去通勤,尤其適合哺乳期或需照看幼兒的母親;進度可控性,難點章節(jié)可反復觀看,適應不同理解節(jié)奏。這有效平衡育兒責任與學術追求,化解家庭與職業(yè)發(fā)展的沖突。相比之下,面授班要求固定到校,可行性低;混合模式仍存強制環(huán)節(jié)風險。
11
22
中國語言文學在職研究生報考條件存在顯著院校差異,考生需重點關注非全日制研究生與同等學力申碩兩種途徑的核心要求。非全日制途徑要求本科學歷、定向就業(yè)及年齡限制,而同等學力申碩需學士學位滿三年。不同院校在招生方式、附加條件及考試科目上差異明顯,部分院校增設工作經(jīng)驗或專業(yè)背景限制,學費學制也各有不同。建議考生系統(tǒng)比對目標院校簡章,結合職業(yè)規(guī)劃選擇適配路徑,提前咨詢專業(yè)指導以規(guī)避報考風險。
11
22
應用心理學在職研究生報名入口統(tǒng)一設在中國研究生招生信息網(wǎng),備考人員需提前熟悉操作流程避免延誤。報名流程包含網(wǎng)上報名、確認、初試、復試及錄取五個關鍵環(huán)節(jié),當前確認環(huán)節(jié)正進行中,考生應抓緊提交材料確保審核通過。備考階段需重點評估個人專業(yè)基礎與職業(yè)目標,優(yōu)化復習策略并強化時間管理,同時注意排除干擾保持專注。院校選擇可參考重慶師范大學的企業(yè)咨詢方向、江西師范大學的教育心理學特色及沈陽師范大學的科研導向,結合地域便利性與學費預算綜合決策。
11
22
發(fā)展與教育心理學在職研究生含金量持續(xù)成為職場人士關注焦點,其價值體現(xiàn)在專業(yè)知識系統(tǒng)提升、職業(yè)競爭力增強及實踐應用廣泛性上。本文基于權威數(shù)據(jù),深入解析該專業(yè)含金量核心評估維度,包括學術資源、實踐結合度及畢業(yè)生反饋,并推薦含金量突出的頂尖院校。院校選擇需綜合考慮聲譽、課程設置、師資力量及就業(yè)前景,中國人民大學、北京師范大學、華東師范大學等院校在該領域表現(xiàn)卓越,課程涵蓋發(fā)展心理學、教育心理學等核心領域,注重理論與實踐結合,助力學員在咨詢、教育管理等崗位建立優(yōu)勢。
11
22
基礎心理學在職研究生就業(yè)方向的多元化趨勢,為全職媽媽重返職場提供實質性支持。通過學習相關課程,全職媽媽能提升專業(yè)技能,在教育領域擔任心理咨詢師或教育研究員,利用育兒經(jīng)驗解決實際問題;在企業(yè)領域優(yōu)化人力資源或員工幫助計劃,轉化家庭管理技能;在心理咨詢領域深化專業(yè)如婚姻治療師,快速適應工作挑戰(zhàn)。這些路徑需求穩(wěn)定,允許靈活安排,幫助實現(xiàn)家庭與職業(yè)平衡。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路

關注微信公眾號
招生政策隨時看

關注小程序
專業(yè)簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”