推薦簡章
更多>
政策解讀

快速擇校
2017年西北師范大學雙證在職研究生(非全日)專業目錄如下:
| 專業、領域名稱(代碼) | 招 生 | 學制、學習方式 | 考 試 科 目 | 備注 |
| 計 劃 | (同等學力加試) | |||
| 003教育學院 | ||||
| 教育管理 045101 | 16 | 三年 | ①101思想政治理論 | 本科畢業三年或大專畢業五年以上考生報考 |
| 01不區分研究方向 | 非全日制 | ②204英語二或202俄語或203日語 | 1.馬克思主義哲學 | |
| 選一 | 2.政治學 | |||
| ③333教育綜合 | ||||
| ④826管理學 | ||||
| 復試科目:課堂教學技能測試921 | ||||
| 003教育學院 | ||||
| 學科教學(思政) 045102 | 4 | 三年 | ①101思想政治理論 | 1.馬克思主義哲學 |
| 01不區分研究方向 | 非全日制 | ②204英語二或202俄語或203日語 | 2.政治學 | |
| 選一 | ||||
| ③333教育綜合 | ||||
| ④832思想政治教學論 | ||||
| 復試科目:課堂教學技能測試921 | ||||
| 003教育學院 | ||||
| 學科教學(語文) 045103 | 10 | 三年 | ①②③同上④833語文教學論 | 1.中國古代文學 |
| 01不區分研究方向 | 非全日制 | 復試科目:課堂教學技能測試921 | 2.古代漢語 | |
| 003教育學院 | ||||
| 學科教學(數學) 045104 | 16 | 三年 | ①②③同上④834數學教學論 | 1.數學分析 |
| 01不區分研究方向 | 非全日制 | 復試科目:課堂教學技能測試921 | 2.高等代數與解析幾何 | |
| 003教育學院 | ||||
| 學科教學(物理) 045105 | 8 | 三年 | ①②③同上④835物理教學論 | 1.力學 |
| 01不區分研究方向 | 非全日制 | 復試科目:課堂教學技能測試921 | 2.電磁學 | |
| 003教育學院 | ||||
| 學科教學(化學) 045106 | 8 | 三年 | ①②③同上④836化學教學論 | 1.無機化學 |
| 01不區分研究方向 | 非全日制 | 復試科目:課堂教學技能測試921 | 2.有機化學 | |
| 003教育學院 | ||||
| 學科教學(生物) 045107 | 6 | 三年 | ①②③同上④837生物教學論 | 1.動物學 |
| 01不區分研究方向 | 非全日制 | 復試科目:課堂教學技能測試921 | 2.植物學 | |
| 003教育學院 | ||||
| 學科教學(歷史) 045109 | 5 | 三年 | ①②③同上④838歷史教學論 | 1.中國現代史 |
| 01不區分研究方向 | 非全日制 | 復試科目:課堂教學技能測試921 | 2.中國近代史 | |
| 003教育學院 | ||||
| 學科教學(地理) 045110 | 5 | 三年 | ①②③同上④839地理教學論 | 1.自然地理 |
| 01不區分研究方向 | 非全日制 | 復試科目:課堂教學技能測試921 | 2.人文地理 | |
| 003教育學院 | ||||
| 學前教育045118 | 10 | 三年 | ①②③同上④840學前教育學 | 1.學前心理學 |
| 01不區分研究方向 | 非全日制 | 復試科目:課堂教學技能測試921 | 2.學前游戲論 | |
| 004 心理學院 | ||||
| 心理健康教育(045116) | 15 | 三年 | ①101思想政治理論 | 1.兒童發展心理學 |
| 01不區分研究方向 | 非全日制 | ②204英語二或202俄語或203日語選一 | 2.教育心理學 | |
| ③333教育綜合 | ||||
| ④843學生心理健康教育與輔導 | ||||
| 復試科目:課堂教學技能測試921 | ||||
| 004 心理學院 | ||||
| 應用心理(045400) | 15 | 三年 | ①101思想政治理論 | 1.社會心理學 |
| 01人力資源管理 | 非全日制 | ②204英語二或202俄語或203日語 | 2.心理學研究方法 | |
| 02司法與犯罪心理學 | 選一 | |||
| 03心理健康輔導與咨詢 | ③347心理學專業綜合 | |||
| 04應用社會心理學 | 復試科目:人格與社會心理學 975 | |||
| 05工程心理學(可應用性 | ||||
| 研究) | ||||
| 06臨床與咨詢心理 | ||||
| 07特殊兒童心理輔導 | ||||
| 006社會發展與公共管理學院 | ||||
| 公共管理(125200) | 45 | 三年 | ①199管理類聯考綜合能力 | 本科畢業三年或大專畢業五年以上考生報考 |
| 01不區分研究方向 | 非全日制 | ②204英語二或202俄語或203日語 | ||
| 選一 | ||||
| 復試科目:公共行政學982 | ||||
| 007法學院 | ||||
| 法律(非法學)(035101) | 18 | 三年 | ①101思想政治理論 | |
| 04民商事法律事務 | 非全日制 | ②201英語一或202俄語或203日語 | 1.商法學 | |
| 05資源開發與環境保護法律實務 | 選一 | 2.刑法學 | ||
| 06財稅金融法律實務 | ③398法碩聯考專業基礎(非法學) | |||
| ④498法碩聯考綜合(非法學) | ||||
| 復試科目:行政法與行政訴訟法學914 | ||||
| 007法學院 | ||||
| 法律(法學)(035102) | 18 | 三年 | ①101思想政治理論 | |
| 04民商事法律實務 | 非全日制 | ②201英語一或202俄語或203日語 | 1.商法學 | |
| 05資源開發與環境保護 | 選一 | 2.刑法學 | ||
| 法律實務 | ③397法碩聯考專業基礎(法學) | |||
| 06財稅金融法律實務 | ④497法碩聯考綜合(法學) | |||
| 復試科目:行政法與行政訴訟法學914 | ||||
| 008經濟學院 | ||||
| 金融(025100) | 30 | 三年 | ①101思想政治理論 | 1.政治經濟學 |
| 05商業銀行管理 | 非全日制 | ②201英語二或202俄語或203日語 | 2.西方經濟學 | |
| 06金融理財 | 選一 | |||
| 07資本市場 | ③303數學三 | |||
| 08金融風險管理 | ④431金融學綜合 | |||
| 復試科目:貨幣銀行學和投資學988 | ||||
| 009商學院 | ||||
| 會計(125300) | 20 | 三年 | ①199管理類聯考綜合能力 | |
| 01財務會計 | 非全日制 | ②204英語二 | 1.成本會計學 | |
| 02稅收籌劃 | 復試科目:會計學綜合986 | 2.經濟法 | ||
| 010外語學院 | ||||
| 學科教學(英語)(045108) | 30 | 三年 | ①101思想政治理論 | 1.英語專業基礎 |
| 02不區分研究方向 | 非全日制 | ②204英語二 | 2.英語技能實踐 | |
| ③333教育綜合 | ||||
| ④841綜合英語 | ||||
| 復試科目:英語教學理論973 | ||||
| 014體育學院 | 15 | 不招收跨學科或同等學力考生 | ||
| 體育教學(045201) | 三年 | ①101思想政治理論 | ||
| 07籃球 | 非全日制 | ②204英語二或202俄語或203日語選一 | ||
| 08排球 | ③346體育綜合 | |||
| 09足球 | 復試科目:體育概論976 | |||
| 10田徑 | ||||
| 11武術 | ||||
| 12學校體育理論與方法 | ||||
| 014體育學院 | 15 | |||
| 運動訓練(045202) | 三年 | ①101思想政治理論 | 不招收跨學科或同等學力考生 | |
| 07籃球 | 非全日制 | ②204英語二或202俄語或203日語選一 | ||
| 08排球 | ③346體育綜合 | |||
| 09足球 | 復試科目:運動訓練學932 | |||
| 10小球 | ||||
| 11體操/健美操 | ||||
| 12運動訓練理論與實踐 | ||||
| 016計算機科學與工程學院 | ||||
| 職業技術教育(045120) | 20 | 三年 | ①101思想政治理論 | 僅招收計算機相關專業本科畢業且具有三年以上工作經歷的中等職業學校專業教師報考 |
| 02計算機技術 | 非全日制 | ②204英語二 | ||
| ③333教育綜合 | ||||
| ④821程序設計與數據結構 | ||||
| 復試科目: | ||||
| 軟件工程與數據庫原理綜合956 | ||||
| 016計算機科學與工程學院 | ||||
| 計算機技術(085211) | 15 | 三年 | ①101思想政治理論 | |
| 05網絡與信息安全 | 非全日制 | ②204英語二 | 1.離散數學 | |
| 06大數據與云計算 | ③302數學二 | 2.數據庫原理 | ||
| 07物聯網理論與技術 | ④821程序設計與數據結構 | |||
| 08圖形圖像處理 | 復試科目: | |||
| 軟件工程與數據庫原理綜合956 | ||||
| 016計算機科學與工程學院 | ||||
| 軟件工程(085212) | 15 | 三年 | ①101思想政治理論 | |
| 05軟件安全理論與技術 | 非全日制 | ②204英語二 | 1.離散數學 | |
| 06軟件服務工程 | ③302數學二 | 2.數據庫系統原理 | ||
| 07領域軟件工程 | ④821程序設計與數據結構 | |||
| 08軟件可靠性理論與方法 | 復試科目: | |||
| 軟件工程與數據庫原理綜合956 | ||||
| 023旅游學院 | ||||
| 旅游管理(125400) | 30 | 三年 | ①199管理類聯考綜合能力 | 本科畢業三年或大專畢業五年以上考生報考 |
| 04區域旅游發展與管理 | 非全日制 | ②204英語二或202俄語或203日語選一 | ||
| 05旅游資源開發與規劃 | 復試科目:旅游資源開發與規劃983 | |||
| 06旅游產業與新型旅游 | ||||
| 業態發展 |
注:雙證在職研究生,本文是指非全日制研究生。相關信息,一律以教育部和學校官方政策為準,本文僅供參考。
推薦簡章
更多>相關文章推薦
11
20
西北師范大學雙證在職研究生招生簡章及學費信息正式發布,面向在職定向就業人員開放非全日制教育項目。招生涵蓋工商管理、公共管理、教育管理、法律、應用心理、社會工作及旅游管理七類專業學位,均為應用型強、就業面廣的領域。學費標準因專業差異而不同,其中工商管理方向每年3.2萬元,公共管理與教育管理方向每年2萬元,法律及社會工作專業每年1.5萬元,旅游管理方向每年1.8萬元。報考流程包含全國統考、專業復試等環節,考生需通過研究生院官網獲取權威招生簡章,注意學費不包含教材及實踐教學附加費用,實際收費以當年批復為準。
03
12
西北師范大學雙證在職研究生(非全日制)2017年招生簡章如下: 一、招生學位專業及人數 (一)招生專業 2017年學術型碩士研究生招生專業見《西北師范大學2017年學
11
08
西北師范大學雙證在職研究生(非全日制)2017年招生章程如下: 一、招生學位專業及人數 (一)招生專業 2017年學術型碩士研究生招生專業見《西北師范大學2017年學
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路

關注微信公眾號
招生政策隨時看

關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”